
Aktuality
Výsledky testovaní na COVID-19 v Obci Štôla
13.03.2021
31.10.2020 - 01.11.2020: Testovaní: 464; pozitívni: 9
07.11.2020 a 08.11.2020: Testovaní: 418; pozitívni: 1
23.01.2021: Testovaní: 274; pozitívni: 2
13.02.2021: Testovaní: 220; pozitívni: 0
20.02.2021: Testovaní: 193; pozitívni: 1
27.02.2021: Testovaní: 210; pozitívni: 2
06.03.2021: Testovaní: 209; pozitívni: 0
13.03.2021: Testovaní: 193; pozitívni: 0
20.03.2021: Testovaní: 216; pozitívni: 0
27.03.2021: Testovaní: 212; pozitívni: 0
03.04.2021: Testovaní: 243; pozitívni: 0
10.04.2021: Testovaní: 241; pozitívni: 0
17.04.2021: Testovaní: 223; pozitívni: 0
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli svojou činnosťou na testovaní.









