Faktúry rok 2021
Číslo faktúry |
Popis |
Cena € s DPH bez DPH |
Objednávka / Zmluva |
Dátum došlej faktúry |
Údaje dodávateľa |
||||||
39 | Stravovanie skrining | 30,00 | Objednávka 212008 | 25.02.2021 | Pal-Mar s.r.o. | Štúrova 291/57, Svit | 48283860 | ||||
38 | Ochranné prostriedky-skrining | 197,18 | Objednávka e-mail | 23.02.2021 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | Okružná 21/6, Revúca | 46566970 | ||||
37 | Oprava kotla na OcÚ | 103,92 | Zmluva o poskytovaní služieb | 23.02.2021 | SEGAS Poprad s.r.o. | Na letisko 2088, Poprad | 52855104 | ||||
36 | Kniha Poprad a okolie z neba 2. platba | 462,00 | Objednávka 212005 | 22.02.2021 | CBS spol, s.r.o. | Kynceľová 54, Banská Bystrica | 36754749 | ||||
35 | Stravovanie-skrining | 35,00 | Objednávka 212007 | 20.02.2021 | Pal-Mar s.r.o. | Štúrova 291/57, Svit | 48283860 | ||||
34 | Kniha Poprad a okolie z neba 1. platba | 346,50 | Objednávka 212005 | 18.02.2021 | CBS spol, s.r.o. | Kynceľová 54, Banská Bystrica | 36754749 | ||||
33 | Overenie účtovnej závierky | 660,24 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | 17.02.2021 | DAD Consulting, s.r.o. | Gánovská 211/16, Gánovce | 36489514 | ||||
32 | Komunálny odpad a 1100 l Bobry | 1253,82 | Zmluva o poskytovaní služieb a Objednávka 212001 | 15.02.2021 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, Poprad | 36444618 | ||||
31 | Svietidlá a výmena svietidiel | 816,00 | Zmluva o poskytovaní služieb | 15.02.2021 | Adam Slodičák A.S. | Nad traťou 1549/8, Kežmarok | 43361251 | ||||
30 | Demontáž vianočnej výzdoby | 240,00 | Zmluva o poskytovaní služieb | 15.02.2021 | Adam Slodičák A.S. | Nad traťou 1549/8, Kežmarok | 43361251 | ||||
29 | Mobily | 78,98 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 15.02.2021 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||||
28 | Uzávierka roka TOPSET | 24,00 | Zmluva o aktualizácii programov | 12.02.2021 | TOSET Solutions s.r.o. | Hollého 2366/25B, Stupava | 46919805 | ||||
27 | Respirátory, USB, tonery, kancelárske potreby | 497,76 | Objednávka 212006 | 11.02.2021 | PP COMP s.r.o. | SNP 142, Svit | 36782009 | ||||
26 | Elektrická energia - VO | 302,84 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 11.02.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | ||||
25 | Elektrická energia - OcÚ | 87,10 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 11.02.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | ||||
24 | Internet | 18,00 | Zmluva o posk.ver.el.kom.služieb | 11.02.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | ||||
23 | Ochranné kombinézy - skrining | 31,17 | Objednávaka e-mail | 11.02.2021 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | Okružná 21/6, Revúca | 46566970 | ||||
22 | Telefóny a prístup na stránku | 60,26 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 08.02.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | ||||
21 | Elektrická energia PO a DO | 54,00 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 08.02.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | ||||
20 | Plyn | 202,60 | Zmluva o dodávke plynu | 08.02.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | 44291809 | ||||
19 | Zimná údržba miestnych komunikácií | 1125,00 | Zmluva o poskytovaní služieb | 08.02.2021 | Dávid Kurpaš | Štôla 4 | 51031124 | ||||
18 | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zukových záznamov - verejný rozhlas | 38,40 | Zmluva v zmysle autorského zákona | 08.02.2021 | SLOVGRAM | Jakubovo nám. 14, Bratislava | 17310598 | ||||
17 | Aktualizácia programov | 26,40 | Zmluva o aktualizácii programov | 05.02.2021 | TOPSET Solution s.r.o. | Hollého 2366/25B, Stupava | 46919805 | ||||
16 | Aktualizácia programov | 874,80 | Zmluva o aktualizácii programov | 05.02.2021 | TOPSET Solutions s.r.o. | Hollého 2366/25B, Stupava | 46919805 | ||||
15 | Aktualizácia programov | 36,00 | Zmluva o aktualizácii programov | 05.02.2021 | TOPSET Solutions s.r.o. | Hollého 2366/25B, Stupava | 46919805 | ||||
14 | Nebezpečný odpad - skrining | 28,80 | Objednávka 212003 | 05.02.2021 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, Poprad | 36444618 | ||||
13 | Výkon zodpovednej osoby | 42,00 | Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | 01.02.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence | Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | ||||
12 | Vypracovanie zdravotného posudku | 17,00 | Objednávka 21004 | 28.01.2021 | MUDr. Marta Voštináková | Nábrežie 4.apríla 1990, Liptovský Mikuláš | 36437891 | ||||
11 | Členský príspevok | 92,85 | Zmluva o združení | 27.01.2021 | Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí | Petzvalova 18, Spišká Belá | 319955151 | ||||
10 | Tlačivá | 34,12 | Objednávka e-mail | 27.01.2021 | Centrum polygrafických služieb | Sklabinská 1, Bratislava | 42272360 | ||||
9 | Stravovanie - skrining | 84,00 | Objednávka 212002 | 25.01.2021 | Pal-Mar s.r.o. | Štúrova 291/57, Svit | 48283860 | ||||
8 | Ochranné pomôcky skrining | 163,34 | Objednávka e-mail | 21.01.221 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | Okružná 21/6, Revúca | 46566970 | ||||
7 | Hygienické potreby skrining | 284,72 | Zmluva o aktualizácii programov | 21.01.2021 | PP COMP s.r.o. | SNP 142, Svit | 36782009 | ||||
6 | Aktualizácia programov | 16,80 | Zmluva o aktualizácii programov | 21.01.2021 | TOPSET Solutions s.r.o. | Hollého 2366/25B, Stupava | 46919805 | ||||
5 | Ochranné pomôcky na skrining | 218,79 | Objednávka e-mail | 20.01.2021 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | Okružná 21/6, Revúca | 46566970 | ||||
4 | Finančný spravodajca | 16,39 | Zmluva o dodávke a odbere tlače | 18.01.2021 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | ||||
3 | Mobily | 78,50 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 13.01.2021 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||||
2 | Internet | 18,00 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | 12.01.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 3595412 | ||||
1 | Výkon zodpovednej osoby | 42,00 |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby |
04.01.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence | Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 |