Faktúry rok 2020
Číslo faktúry |
Popis |
Cena € s DPH bez DPH |
Objednávka / Zmluva |
Dátum došlej faktúry |
Údaje dodávateľa |
||||||
202 | Plyn | 268,80 | Zmluva o dodávke plynu | 15.01.2021 | innogy lovensko s.r.o. | Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | 44291809 | ||||
201 | Elektrická energia - PO, DS | 45,13 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 15.01.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | ||||
200 | Komunálny odpad | 1495,17 | Zmluva o poskytovaní služieb | 15.01.2021 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, Poprad | 36444618 | ||||
199 | Elektrická energia - OcÚ | 79,63 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 15.01.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | ||||
198 | Aktualizácia webstránky 2020 www.stola.sk | 120,00 | Zmluva o vytvorení webstránky, domény a webhostingu | 15.01.2021 | webex.digital s.r.o. | Ostrovského 2, Košice-Juh | 48329461 | ||||
197 | Verejné osvetlenie | 360,80 | Zmluva o zduženej dodávke elektriny | 15.01.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | ||||
196 | Telefóny a prístup na stránku | 60,08 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 08.01.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislva | 35763469 | ||||
195 | Ochranné sklo a kryt na mobil | 44,98 | Zmluva o poskyovaní verejných služieb | 28.12.2020 | Orange Slovensko, as. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||||
194 | Mobil | 1,00 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 28.12.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||||
193 | Ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov | 45,13 | Zmluva o vedení účtu | 28.12.2020 | Prima banka Slovensko, a.s. | Hodžova 11, Žilina | 31575951 | ||||
192 | Zimná údržba miestnych komunikácií | 225,00 | Zmluva o poskytovaní služieb | 21.12.2020 | Dávid Kurpaš | Štôla 4 | 51031124 | ||||
191 | Zhotovenie a osadenie vianočného motívu | 1789,50 | Objednávka 202032 | 21.12.2020 | Adam Slodičák A.S. | Nad traťou 1549/8 | 43361251 | ||||
190 | Verejné osvetlenie a vianočná výzdoba | 516,00 | Zmluva o poskytovaní služieb | 21.12.2020 | Adam Slodičák A.S. | Nad traťou 1549/8 | 43361251 | ||||
189 | Posypový materiál | 320,00 | Objednávka 202033 | 21.12.2020 | Adam Slodičák A.S. | Nad traťou 1549/8 | 43361251 | ||||
188 | Mobily | 80,54 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 14.12.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||||
187 | Vodné a stočné - OcÚ | 21,17 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | 14.12.2020 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | 36500968 | ||||
186 | Vodné a stočné - PO | 2,65 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | 14.12.2020 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | 36500968 | ||||
185 | Občasník Obce Štôla | 240,00 | Zmluva o dodávke a odbere tlače | 14.12.2020 | Podtatranský kuriér, s.r.o. | Kysucká 3416/27, Poprad | 46285903 | ||||
184 | Internet | 18,00 | Zmluva o poskytovaní verej.elektr.kom.služieb | 14.12.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | ||||
183 | Komunálny odpad | 1048,98 | Zmluva o poskytovaní služieb | 11.12.2020 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, Poprad | 36444618 | ||||
182 | Verejné osvetlenie | 288,24 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 10.12.2020 | Východoslovenská energetika, Košice | Mlynská 31, Košice | 44483767 | ||||
181 | Elektrická energia - OcÚ | 93,04 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 10.12.2020 | Východoslovenská energetika, Košice | Mlynská 31, Košice | 44483767 | ||||
180 | Telefóny a prístup na stránku | 51,53 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 08.12.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | ||||
179 | Tatranský dvojtýždenník | 7,80 | Zmluva o dodávke a odbere tlače | 08.12.2020 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | ||||
178 | Vianočná výzdoba a montáž vianočnej výzdoby | 1215,50 | Zmluva o poskytovaní služieb | 07.12.2020 | Adam Slodičák A.S. | Nad traťou 1549/8, Kežmarok | 43361251 | ||||
177 | Plyn | 212,20 | Zmluva o dodávke plynu | 07.12.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | 44291809 | ||||
176 | Deratizácia verejných priestranstiev | 720,00 | Zmluva o poskytovaní deratizačných služieb | 04.12.2020 | NAGY MARIÁN-NOVA | Levočská 211/2, Poprad | 17119570 | ||||
175 | Elektrická energia - PO a DS | 48,00 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 04.12.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | ||||
174 | Doména a webhosting www.stola.sk | 144,00 | Zmluva o poskytovaní služieb | 03.12.2020 | webex.digital s.r.o. | Ostrovského 2, Košice-Juh | 48329461 | ||||
173 | Audítorské služby | 440,16 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | 02.12.2020 | DAD Consulting, s.r.o. | Gánovská 211/16, Gánovce | 36489514 | ||||
172 | Výkon zodpovednej osoby | 42,00 | Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | 02.12.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence | Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | ||||
OF17 | Letná údržba | 990,00 | Letná údržba VP | 18.11.2020 | Slovenka A | Štôla 986 | 42232161 | ||||
171 | Vianočné pohľadnice | 265,06 | Objednávka 202025 | 18.11.2020 | National Pen | PO Box 1615, Bratislava | 972664440 | ||||
170 | Komunálny odpad | 1392,44 | Zmluva o poskytovaní služieb | 16.11.2020 | Brantner Poprad s.r.o. | Nová 76, Poprad | 36444618 | ||||
169 | Veľkoobjemový kontajner | 681,90 | Zmluva o poskytovaní služieb | 16.11.2020 | Brantner Poprad s.r.o. | Nová 76, Poprad | 36444618 | ||||
168 | Plyn | 212,20 | Zmluva o dodávke plynu | 16.11.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | 44291809 | ||||
167 | Preplatok plynu | -538,48 | Zmluva o dodávke plynu | 16.11.2020 | Slovenský plynárenský priemysel , a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | ||||
166 | Mobily | 81,22 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 13.11.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||||
165 | Elektrická energia OcÚ | 81,04 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 12.11.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | ||||
164 | Verejné osvetlenie | 261,83 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 12.11.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | ||||
163 | Internet | 18,00 | Zmluva o posk.ver.elektr.kom.služieb | 11.11.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | ||||
162 | Elektrická energia PO, DS | 48,00 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 6.11.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 444837767 | ||||
161 | Telefóny a opravy telef.spojení | 87,49 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 6.11.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | ||||
160 | Právne služby | 581,38 | Plnomocenstvo 145-001/2020 | 5.11.2020 | JUDr. Marcel Kohút | Nám.sv.Egídia 95, Poprad | 42029201 | ||||
159 | Výmena svietidiel na verejnom osvetlení | 248,60 | Zmluva o poskytovaní služieb | 5.11.2020 | dam Slodičák A.S. | Nad traťou 1549/8, Kežmarok | 43361251 | ||||
158 | Výmena svietidiel na obecnom úrade, žiarovky | 150,20 | Zmluva o poskytovaní služieb | 5.11.2020 | Adam Slodičák A.S. | Nad traťou 1549/8, Kežmarok | 43361251 | ||||
157 | Osadenie svietidiel na pódium - testovanie | 172,00 | Zmluva o poskytovaní služieb | 5.11.2020 | Adam Slodičák A.S. | Nad traťou 1549/8, Kežmarok | 43361251 | ||||
OF 16 | Refundácia mzdy skladníka CO | 40,00 | Usmernenie MV SR | 04.11.2020 | Ministerstvo vnútra SR | Pribinova 490/2, Bratislava | 00151866 | ||||
156 | Výkon zodpovednej osoby | 42,00 | Zmluva o zabezp.výkonu činnosti zodp.osoby | 2.11.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence | Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50558041 | ||||
155 | Dezi stojan kovový so zásobníkom | 110,04 | Objednávka 202030 | 29.10.2020 | Gastrobal s.r.o. | Nová 519/1, Gerlachov | 46841075 | ||||
154 | Vianočné pohľadnice | 265,06 | Objednávka 202025 | 28.10.2020 | National Pen | PoBox 1615, Bratislava | 97264440 | ||||
153 | Osvedčovacie knihy | 25,54 | Objednávka 10-061/2020 | 26.10.2020 | Centrum polygrafických služieb | Sklabinská 1, Bratislava | 42272360 | ||||
152 | Projektové práce "Náučno-turistických chodník" | 300,00 | Zmluva o poskytnutí dotácie | 26.10.2020 | Obec Batizovce | Štúrova 29/2, Batizovce | 00326119 | ||||
151 | Stravovacie poukážky | 1228,74 | Komisionárska zmluva | 23.10.2020 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | ||||
150 | Oprava tlačiarne, hygienické a čistiace prostriedky, rúška | 910,16 | Objednávka 202029 | 23.10.2020 | PP COMP s.r.o. | SNP 142, Svit | 36782009 | ||||
149 | Komunálny odpad | 1393,76 | Zmluva o poskytovaní služieb | 19.10.2020 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, Poprad | 364444618 | ||||
148 | Notebook na sčítanie SODB | 690,00 | Objednávka 2026 | 16.10.2020 | PP COMP s.r.o. | SNP 142, Svit | 36782009 | ||||
147 | Oprava miestnej komunikácie k autobusovej zastávke | 11991,42 | Zmluva o dielo | 16.10.2020 | Asfalty Tatry, s.r.o. | Námestie sv. Egídia 61. Poprad | 47506024 | ||||
146 | Opravy na vojenskom cintoríne | 2384,00 | Objednávka 202024 | 16.10.2020 | Adam Slodičk A.S. | Nad traťou 1549/8, Kežmarok | 43361251 | ||||
145 | Kontrola bezpečnosti ihrísk | 386,40 | Zmluva o kontrolnej činnosti | 14.10.2020 | ENERCOM s.r.o. | Novozámocká 102, Nitra | 44658591 | ||||
144 | Verejné osvetlenie | 217,07 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 14.10.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | ||||
143 | Elektrická energia - OcÚ | 62,23 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 14.10.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | ||||
142 | Mobily | 77,42 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 13.10.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||||
141 | Internet | 18,00 | Zmluva o posk.ver.el.kom.služieb | 13.10.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | ||||
140 | Telefóny a prístup na stránku | 51,67 | Zmluva o poskytovaní služieb | 08.10.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 65763469 | ||||
139 | Elektrická energia - PZ a DS | 48,00 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 07.10.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | ||||
138 | Svietidlo, prepeťová ochrana - montáž | 769,50 | Zmluva o poskytovaní služieb | 05.10.2020 | Adam Slodičák A.S. | Nad traťou 1549/8, Kežmrok | 43361251 | ||||
137 | Práce na vodovodnej a kanalizačnej prípojke pre PZ | 1038,00 | Objednávka 202023 | 05.10.2020 | Adam Slodičák A.S. | Nad traťou 1549/8, Kežmrok | 43361251 | ||||
136 | Výkon zodpovednej osoby | 42,00 | Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodp.osoby | 02.10.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o DUETT Business Residence | Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | ||||
135 | Montáž vodovodnej prípojky k požiarnej zbrojnici | 76,06 | Objednávka 202022 | 23.09.2020 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | 36500968 | ||||
134 | Plyn | 237,00 | Zmluva o dodávke plynu | 02.10.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | ||||
133 | Vodné a stočné OcÚ | 23,82 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | 28.09.2020 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | 36500968 | ||||
132 | Komunálny odpad | 1418,20 | Zmluva o poskytovaní služieb | 23.09.2020 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, Poprad | 36444618 | ||||
131 | Verejné osvetlenie | 189,24 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 16.09.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | ||||
130 | Elektrická energia OcÚ | 662,57 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 16.09.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | ||||
129 | Mobily | 77,24 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 16.09.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||||
128 | Internet | 18,00 | Zmluva o posk.ver.elektr.kom.služieb | 10.09.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | ||||
127 | Oprava drevenej zvoničky | 500,00 | Objednávka 202001 | 10.09.2020 | Ján Kotarba | Ždiar 310 | 41879554 | ||||
126 | Telefóny a prístup na stránku | 45,71 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 09.09.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | ||||
125 | Plyn | 237,00 | Zmluva o dodávke plynu | 04.09.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | ||||
124 | Elektrická energia PO a DS | 48,00 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 07.09.2020 | Východoslovednská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | ||||
123 | Jedálne kupóny | 1717,38 | Komisionárska zmluva | 07.09.2020 | UP Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | ||||
122 | ESET Internet Security | 100,70 | Objednávka e-mail - zmuva - vernostná licencia | 02.09.2020 | ESET, spol. s r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 31333532 | ||||
121 | Výkon zodpovednej osoby | 42,00 | Zmluva o zabezp.výkonu činnosti zodp.osoby | 02.09.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence | Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50228041 | ||||
120 | Komunálny odpad | 1687,24 | Zmluva o poskytovaní služieb | 20.08.2020 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, Poprad | 36444618 | ||||
119 | Náhradné diely a oprava traktorovej kosačky | 1120,60 | Objednávka 202020 | 19.08.2020 | Adam Slodičák A.S. | Nad traťou 1549/8, Kežmarok | 43361251 | ||||
118 | Údržba a revízie kotlov - OcÚ, DS | 748,01 | Servisná zmluva | 13.08.2020 | SEGAS Poprad s.r.o. | Na letisko 2088, Poprad | 52855104 | ||||
117 | Mobily | 79,70 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 13.08.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||||
OF 15 | Kosenie cikrevného majetku | 27,50 | Objednávka e-mail | 12.08.2020 | Cirkevný zbor ECAV Mengusovce, dcérocirkev Štôla | Mengusovce 79 | 31999131 | ||||
116 | Elektrická energia - OcÚ | 66,23 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 12.08.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | ||||
115 | Verejné osvetlenie | 158,88 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 12.08.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | ||||
114 | Hasiace vaky | 565,00 | Objednávka 202019 | 11.08.2020 | PS 12 Group s.r.o. | Pažitie 519/35 | 50760521 | ||||
113 | Internet | 18,00 | Zmluva o posk. ver.el.komunik.služieb | 11.08.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | ||||
112 | Programy WINIBEU, WINPAM | 155,35 | Zmluva o dielo | 10.08.2020 | IVES Košice | Čsl. armády 20, Košice | 00162957 | ||||
111 | Elektrická energia - PO, DS | 48,00 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 07.08.2020 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31,Košice | 44483767 | ||||
110 | Finančný spravodajca | 26,40 | Zmluva o dodávke a odbere tlače | 07.08.2020 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | M. Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | ||||
109 | Telefóny a prístup na stránku | 52,13 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 06.08.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | ||||
108 | Plyn | 237,00 | Zmluva o dodávke plynu | 05.08.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | ||||
107 | Svietidlá, výložníky, stykač, oprava a výmena kábla na VO po údere blesku | 983,54 | Zmluva o poskytovaní služieb | 05.08.2020 | Adam Slodičák A.S. | Nad traťou 1549/8, Kežmarok | 43361251 | ||||
106 | Výkon zodpovednej osoby | 42,00 | Zmluva o zabezp.výkonu činnosti zodp.osoby | 03.08.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence | Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | ||||
105 | Dopravné značky | 256,44 | Objednávka 202016 | 03.08.2020 | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | Levočská 4806/39, Poprad | 31599613 | ||||
104 | Údržba a príprava traktora na STK | 300,00 | Objednávka 202018 | 26.07.2020 | Dávid Kurpaš | Štôla 4 | 51031124 | ||||
103 | Komunálny odpad | 1202,28 | Zmluva o poskytovaní služieb | 16.07.2020 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, Poprad | 36444618 | ||||
102 | Elektrická energia OcÚ | 65,70 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 13.07.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | ||||
101 | Internet | 18,00 | Zmluva o posk.ver.el.kom.služieb | 13.07.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | ||||
100 | Verejné osvetlenie | 146,72 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 13.07.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | ||||
99 | Mobily | 77,84 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 13.07.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||||
OF14 | Relácia v MR | 7,00 | Objednávka e-mail | 10.07.2020 | ACONITUM, s.r.o. | Kolkáreň 9/14, Podbrezová | 46818341 | ||||
98 | Telefóny a prístup na stránku | 46,15 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 09.07.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 65763469 | ||||
97 | Výmena skykača v rozvádzači VO | 86,20 | Zmluva o poskytovaní služieb | 08.072020 | Adam Slodičák A.S. | Nad traťou 1549/8, Kežmrok | 43361251 | ||||
96 | Svietidlo a výmena svietidla s plošinou | 196,00 | Zmluva o poskytovaní služieb | 08.07.2020 | Adam Slodičák A.S. | Nad traťou 1549/8, Kežmarok | 43361251 | ||||
95 | Oprava prepadnutých kanálov na MK | 852,00 | Objednávka 202017 | 08.07.2020 | Adam Slodičák A.S. | Nad traťou 1549/8, Kežmarok | 43361251 | ||||
94 | Elektrická energia PO, DS | 48,00 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 08.07.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | ||||
93 | Podtatranský kuriér | 108,00 | Zmluva o dodávke a odbere tlače | 06.07.2020 | Podtatranský kuriér, s.r.o. | Kysucká 3416/27, Poprad | 35815256 | ||||
92 | Plyn | 237,00 | Zmluva o dodávke plynu | 06.07.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | ||||
91 | Výkon zodpovednej osoby | 42,00 | Zmluva o zabezpečení výkonu činnsti zodp. osoby | 01.07.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence | Námestie osloboditeľov 3/a, Košice | 50528041 | ||||
90 | Vodné a stočné | 39,70 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | 29.06.2020 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | 36500968 | ||||
89 | Mobily | 77,18 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 15.06.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||||
88 | Komunálny odpad | 1113,27 | Zmluva o poskytovaní služieb | 12.06.2020 | Brantner Poprad, s.r.o | Nová 76, Poprad | 36444618 | ||||
87 | Telefóny a prístup na stránku | 45,71 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 11.06.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | ||||
86 | Verejné osvetlenie | 169,32 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 11.06.2020 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | ||||
85 | Elektrická energia OcÚ | 70,25 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 11.06.2020 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | ||||
84 | Internet | 18,00 | Zmluva o posk.verejných eklektronických komunikačných služieb | 11.06.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | ||||
83 | Aktualizácia dát katastra | 26,40 | Zmluva o aktualizácii programov | 11.06.2020 | TOPSET Solutions s.r.o. | Hollého 2366/25B, Stupava | 46919805 | ||||
OF13 | BOBR 1100 l pre bytový dom 133 | 247,20 | Objednávka s.č. 133 | 08.06.2020 | Tatranský správoovský dom s.r.o | Popr.brigády 748, Poprad, prevádzka Moyzesova 3368/25, Poprad | 467641178 | ||||
OF12 | BOBR 1100 l pre bytový dom 132 | 247,20 | Objednávka s.č. 132 | 08.06.2020 | Tatranský správcovský dom s.r.o. | Popr.brigády 748, Poprad, prevádzka Moyzesova 3368/25, Poprad | 46764178 | ||||
82 | BOBR 1100 l pre bytové domy s.č. 132, 133 | 494,40 | Objednávka 202015 | 08.06.2020 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, Poprad | 36444618 | ||||
81 | Elektrická energia - PO, DS | 48,00 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 05.06.2020 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31. Košice | 44483767 | ||||
80 | Plyn | 237,00 | Zmluva o dodávke plynu | 02.06.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynwské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | ||||
79 | Výkon zodpovednej osoby | 42,00 | Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | 01.06.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence | Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | ||||
78 | Odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas | 38,40 | Zmluva v zmysle autorského zákona | 27.05.20520 | SLOVGRAM | Jakubovo námestie 14, Bratislava | 17310598 | ||||
77 | Komunálny odpad | 1389,57 | Zmluva o poskytovaní služieb | 15.05.2020 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, Poprad | 36444618 | ||||
76 | Veľkoobjemové kontajnery | 788,26 | Zmluva o poskytovaní služieb | 15.05.2020 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, Poprad | 36444618 | ||||
75 | Verejné osvetlenie | 196,90 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 14.05.2020 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | ||||
74 | Elektrická energia OcÚ | 72,72 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 14.05.2020 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | ||||
73 | Mobily | 77,72 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 13.05.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||||
72 | Internet | 18,00 | Zmluva o posk.ver.el.kom.služieb | 12.05.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | ||||
71 | Elektrická energia PO a DS | 48,00 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 11.05.2020 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | ||||
70 | Telefóny a prístup na stránku | 46,33 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 11.05.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | ||||
69 | Jedálne kupóny | 1635,94 | Komisionárska zmluva | 06.05.2020 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | ||||
68 | Výkon zodpovednej osoby | 42,00 | Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | 04.05.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence | Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | ||||
67 | Plyn | 237,00 | Zmluva o dodávke plynu | 04.05.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | ||||
66 | Softver Registratúra, školenie | 528,00 | Zmluva o aktualizácii programov | 04.05.2020 | TOPSET Solutions s.r.o. | Hollého 2366/25B, Stupava | 46919805 | ||||
65 | Elektrická energia | 82,27 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 20.04.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | ||||
64 | Verejné osvetlenie | 243,20 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 20.04.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | ||||
63 | Veľkonočné bochníky pre dôchodcov | 146,17 | Objednávka 202013 | 16.04.2020 | Velička, spol. s r.o. | Fraňa Kráľa 2064/48, Poprad | 36461351 | ||||
62 | Komunálny odpad | 1056,13 | Zmluva o poskytovaní služieb | 16.04.2020 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, Poprad | 36444618 | ||||
61 | Mobily | 77,84 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 15.04.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||||
60 | Internet | 18,00 | Zmluva o poskytovaní ver.ejných el.kom.služieb | 14.04.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | ||||
59 | Telefóny | 45,90 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 08.04.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | ||||
58 | Elektrická energia | 48,00 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 06.04.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | ||||
57 | Respirátory | 81,00 | Objednávka 202011 | 06.04.2020 | Obec Mengusovce | Mengusovce 123 | 00326402 | ||||
56 | Ochranné rúška | 195,00 | Objednávka 202010 | 03.04.2020 | MedmedicalZP s.r.o. | Oščadnica 236 | 48088846 | ||||
55 | Udená krkovička pre dôchodcov | 1094,14 | Objednávka 202012 | 02.04.2020 | MASO-TATRY, s.r.o. | ul. Mierku 184/170, Svit | 31723217 | ||||
54 | Plyn | 237,00 | Zmluva o dodávke plynu | 02.04.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | ||||
OF11 | BIO dezinfekcia | 40,30 | Refundácia PNEUSERVIS-autooprava | 02.04.2020 | PNEUSERVIS-autooprava, Dušan Bachorík | Štôla 121 | 17286891 | ||||
53 | BIO dezinfekcia | 40,30 | Refundácia PNEUSERVIS-autooprava | 01.04.2020 | FLORIAN, s.r.o. | Priekopská 26, Martin | 36427969 | ||||
